<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joe Badile</title>
	<atom:link href="http://www.joebadile.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joebadile.com</link>
	<description>Creative Man</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 09:44:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Come il pane per la marmellata</title>
		<link>http://www.joebadile.com/5x1000/</link>
		<comments>http://www.joebadile.com/5x1000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Big]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joebadile.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Da  poco più di un anno vive la Cooperativa Agricola Calafata, produce vino, olio, miele, polline sulle colline intorno aLucca, in una campagna bellissima e a rischio di incuria. L&#8217;attenzione alla terra, al paesaggio, alla natura e alla produzione agricola biologica incontrano in Calafata le storie e le vite di persone che sembravano non avere altre possibilità nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2012/04/calafata_5x1000.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-366" title="calafata_5x1000" src="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2012/04/calafata_5x1000.jpg" alt="" width="591" height="591" /></a></p>
<p>Da  poco più di un anno vive la Cooperativa Agricola Calafata, produce vino, olio, miele, polline sulle colline intorno aLucca, in una campagna bellissima e a rischio di incuria. L&#8217;attenzione alla terra, al paesaggio, alla natura e alla produzione agricola biologica incontrano in Calafata le storie e le vite di persone che sembravano non avere altre possibilità nel mondo. Portare con se una malattia mentale, uscire da un carcere, da un percorso di recupero non è facile, essere utili a qualcuno dopo e durante queste esperienze è quasi impossibile. Questo il terreno del loro lavoro. Per fare questo hanno bisogno anche del nostro aiuto. Possiamo darglielo acquistando i loro prodotti, sostenendola come socio sovventore o destinando loro il 5 X 1000, che non è una tassa aggiuntiva ma un modo intelligente di destinare una parte delle proprie tasse che andrebbe comunque allo stato.<br />
Questa la campagna di un 5&#215;1000 buono come il pane e marmellata, è un mix della creatività di Fabio Angeli, il genio dell&#8217;obiettivo di Daniele Fenudi e il mio zampino. I bimbi sono solo alcuni dei tanti figli di Calafata.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ph1wOugubvo&amp;list=UUU5Qq1l-KdIJzz1C_2UjxjA&amp;index=1&amp;feature=plcp">Calafata 5&#215;1000</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joebadile.com/5x1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wine in progress</title>
		<link>http://www.joebadile.com/wine-in-progress/</link>
		<comments>http://www.joebadile.com/wine-in-progress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Big]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joebadile.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[In attesa della nuova vendemmia e delle future etichette ufficiali, Calafata ha voluto traghettare il vino dell&#8217;annata 2011 con due etichette che volessero sintetizzare tutto questo. Ho lavorato in maniera estremamente sintetica anche io, l&#8217;utilizzo dei font corporate di Calafata e il concetto di una percentuale che sarà colmata presto con l&#8217;avvenire dei vini della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2012/03/calafata_perc.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-356" title="Calafata Percentuali" src="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2012/03/calafata_perc.jpg" alt="" width="540" height="787" /></a></p>
<p>In attesa della nuova vendemmia e delle future etichette ufficiali, <a href="http://www.youtube.com/telecalafata" target="_blank">Calafata</a> ha voluto traghettare il vino dell&#8217;annata 2011 con due etichette che volessero sintetizzare tutto questo.</p>
<p>Ho lavorato in maniera estremamente sintetica anche io, l&#8217;utilizzo dei font corporate di <a href="http://www.youtube.com/telecalafata" target="_blank">Calafata</a> e il concetto di una percentuale che sarà colmata presto con l&#8217;avvenire dei vini della nuova vendemmia.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joebadile.com/wine-in-progress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calafata Blueprint</title>
		<link>http://www.joebadile.com/calafata-blueprint/</link>
		<comments>http://www.joebadile.com/calafata-blueprint/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Small]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[works]]></category>
		<category><![CDATA[Agricola Calafata]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Baroni]]></category>
		<category><![CDATA[Calafata]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Badile]]></category>
		<category><![CDATA[Lucca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joebadile.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Agricola Calafata è una cooperativa agricola sociale. Prende il nome dai mastri calafati che con la loro sapienza, una corda e della pece rendevano impermeabili al mare e sicure alle tempeste le imbarcazioni fatte con un ascia. La cooperativa si pensa come un  luogo di progettazione e di lavoro che cerca di tenere insieme l’amore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agricola Calafata è una cooperativa agricola sociale. Prende il nome dai mastri calafati che con la loro sapienza, una corda e della pece rendevano impermeabili al mare e sicure alle tempeste le imbarcazioni fatte con un ascia. La cooperativa si pensa come un  luogo di progettazione e di lavoro che cerca di tenere insieme l’amore e la cura per i luoghi che abitiamo con percorsi di inclusione lavorativa e crescita relazionale per persone in condizioni di marginalità e svantaggio. Un’idea di impresa agricola capace di coniugare la qualità dei prodotti, il rigore della terra e il protagonismo delle persone che li lavorano.</p>
<p>Questa è la brochure istituzionale, pensata e realizzata come i vecchi blueprint, con i disegni dell&#8217;immenso <a href="http://andreabaroni.tumblr.com/" target="_blank">Andrea Baroni</a>.</p>
<p><a href="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2012/02/calafata_blueprint2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-251" title="calafata_blueprint" src="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2012/02/calafata_blueprint2.jpg" alt="" width="540" height="405" /></a></p>
<p><a href="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2012/02/calafata_blueprint1.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-250" title="calafata_blueprint" src="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2012/02/calafata_blueprint1.gif" alt="" width="540" height="431" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joebadile.com/calafata-blueprint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influx Design</title>
		<link>http://www.joebadile.com/influx-design/</link>
		<comments>http://www.joebadile.com/influx-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[works]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joebadile.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Per me il baratto potrebbe tranquillamente essere l&#8217;unica forma di scambio commerciale anche oggi, e specie quando si ha a che fare con amici e colleghi per me è la forma migliore di pagamento. In cambio di un pò di programmazione per un progetto che spero veda presto la luce, ecco un po&#8217; di creatività [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/12/influx.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-226" title="influx_logo" src="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/12/influx.jpg" alt="" width="540" height="304" /></a></p>
<p>Per me il baratto potrebbe tranquillamente essere l&#8217;unica forma di scambio commerciale anche oggi, e specie quando si ha a che fare con amici e colleghi per me è la forma migliore di pagamento.</p>
<p>In cambio di un pò di programmazione per un progetto che spero veda presto la luce, ecco un po&#8217; di creatività per la nuova immagine di Influx Design, uno dei <a href="http://www.lesliensinvisibles.org/works/">tanti posti</a> dove trovate la mano e il genio di Guido Segni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joebadile.com/influx-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time to play English</title>
		<link>http://www.joebadile.com/time-to-play-english/</link>
		<comments>http://www.joebadile.com/time-to-play-english/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 14:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[works]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joebadile.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Un nuovo modo per avvicinare i bambini all&#8217;inglese, attraverso l&#8217;ascolto e la lettura di fiabe e canzoni, giochi e attività per i più piccoli per apprendere in maniera divertente la lingua inglese. Questo il logo che ho realizzato per l&#8217;iniziativa e qui tutte le info se vi potesse interessare far partecipare i vostri bambini!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/10/engtime.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-220" title="engtime" src="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/10/engtime.jpg" alt="" width="540" height="444" /></a></p>
<p>Un nuovo modo per avvicinare i bambini all&#8217;inglese, attraverso l&#8217;ascolto e la lettura di fiabe e canzoni, giochi e attività per i più piccoli per apprendere in maniera divertente la lingua inglese. Questo il logo che ho realizzato per l&#8217;iniziativa e <a href="http://www.cooperativazefiro.it" target="_blank">qui</a> tutte le info se vi potesse interessare far partecipare i vostri bambini!</p>
<p><a href="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/10/engtime_tshirt.jpg"><img title="engtime_tshirt" src="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/10/engtime_tshirt.jpg" alt="" width="540" height="444" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joebadile.com/time-to-play-english/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gino Biagini</title>
		<link>http://www.joebadile.com/gino-biagini/</link>
		<comments>http://www.joebadile.com/gino-biagini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 23:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joebadile.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Gli feci fare i miei biglietti da visita, quelli che tutt&#8217;ora ho, come pretesto per conoscerlo e da quel giorno mi si è aperto un mondo. Passavo volentieri il tempo in Tipografia con lui, fra i racconti delle difficoltà nell&#8217;andare avanti e gli aneddoti di un passato ricco di soddisfazioni. In quelle parole ogni volta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/10/ginobiagini.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-213" title="ginobiagini" src="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/10/ginobiagini.jpg" alt="" width="540" height="354" /></a></p>
<p>Gli feci fare i miei biglietti da visita, quelli che tutt&#8217;ora ho, come pretesto per conoscerlo e da quel giorno mi si è aperto un mondo.</p>
<p>Passavo volentieri il tempo in Tipografia con lui, fra i racconti delle difficoltà nell&#8217;andare avanti e gli aneddoti di un passato ricco di soddisfazioni. In quelle parole ogni volta si respirava sempre oltre all&#8217;immancabile fumo di sigaretta sempre fra le sue dita, la sua passione, la sua esperienza e l&#8217;immensa voglia di voler fare il Suo lavoro per sempre.</p>
<p>Gli regalai <a href="http://www.tipografiabiagini.it">il sito nuovo della Tipografia</a>, furono giorni di entusiasmo per lui e lo furono anche per me, mi sembrava quasi di lavorarci insieme, sogno destinato a rimanere in un cassetto, chiuso ormai per sempre.</p>
<p>Il Biagini era uno che amava il suo lavoro, forse più della sua vita.</p>
<p>Si dice che sono sempre i migliori che se ne vanno, è vero anche che spesso se ne vanno da soli.</p>
<p>Per Gino Biagini è stato così.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joebadile.com/gino-biagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucca per me</title>
		<link>http://www.joebadile.com/lucca-per-me/</link>
		<comments>http://www.joebadile.com/lucca-per-me/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 16:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joebadile.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Visto che è Santa Croce e a Lucca è festa grande e visto che questo lavoro, anche se di qualche tempo fa, è ancora in auge e adatto all&#8217;occasione, ecco direttamente da qui il modo in cui ho visto la mia città.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/09/Lucca.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-204" title="logo_LU" src="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/09/Lucca.jpg" alt="" width="540" height="686" /></a></p>
<p>Visto che è Santa Croce e a Lucca è festa grande e visto che questo lavoro, anche se di qualche tempo fa, è ancora in auge e adatto all&#8217;occasione, ecco direttamente da <a href="http://www.citid.net/?p=487" target="_blank">qui</a> il modo in cui ho visto la mia città.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joebadile.com/lucca-per-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come satura</title>
		<link>http://www.joebadile.com/come-satura/</link>
		<comments>http://www.joebadile.com/come-satura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 13:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Small]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[works]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joebadile.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Ho conosciuto Fabio Angeli non più di un anno fa, e da allora abbiamo collaborato a tanti progetti che ci giravano e ci girano tutt&#8217;ora intorno. Fra tutti questi ne è saltato fuori uno che lo riguardava da vicino e quasi per scommessa (e in tempi inauditi) è nata l&#8217;immagine e il progetto grafico del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/07/esterina.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-188" title="esterina" src="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/07/esterina.jpg" alt="" width="540" height="488" /></a></p>
<p>Ho conosciuto Fabio Angeli non più di un anno fa, e da allora abbiamo collaborato a tanti progetti che ci giravano e ci girano tutt&#8217;ora intorno. Fra tutti questi ne è saltato fuori uno che lo riguardava da vicino e quasi per scommessa (e in tempi inauditi) è nata l&#8217;immagine e il progetto grafico del nuovo album &#8220;Come satura&#8221; degli <a title="esterina" href="http://www.esterina.it/" target="_blank">esterina</a> (rigorosamente in minuscolo), dove lui è voce, chitara (senza r rigorosamente) e tanto altro.</p>
<p><a href="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/07/esterina_pack.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-189" title="esterina_pack" src="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/07/esterina_pack.jpg" alt="" width="540" height="488" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joebadile.com/come-satura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mr.Cadillac</title>
		<link>http://www.joebadile.com/mr-cadillac/</link>
		<comments>http://www.joebadile.com/mr-cadillac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 15:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[works]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joebadile.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Andrea Baroni è un disegnatore e un modellista, ma soprattutto un&#8217;amico e un bravo collega nel team di Officina B &#38; Associati. Questo è il logo che gli ho regalato nato da un suo disegno su carta abbandonato su una scrivania. Passione sfrenata per le Cadillac e le macchine americane e da qualche tempo anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/06/andreabaroni.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-180" title="andreabaroni" src="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/06/andreabaroni.jpg" alt="" width="540" height="304" /></a></p>
<p>Andrea Baroni è un disegnatore e un modellista, ma soprattutto un&#8217;amico e un bravo collega nel team di <a href="http://www.cooperativazefiro.it/" target="_blank">Officina B &amp; Associati</a>. Questo è il logo che gli ho regalato nato da un suo disegno su carta abbandonato su una scrivania. Passione sfrenata per le Cadillac e le macchine americane e da qualche tempo anche per le Papamobili. Spiegarvi io per filo e per segno quante cose sa fare e come le fa, sarebbe fin troppo riduttivo, meglio incontrarlo, o fare un giro sul <a href="http://andreabaroni.tumblr.com/" target="_blank">suo blog</a>. Sicuramente tornerò a raccontarvi di lui e delle sue creazioni, delle collaborazioni insieme (non ultimo un progetto per <a href="http://www.joebadile.com/?p=88" target="_blank">Calafata</a> che vedrà la luce fra pochi giorni) e dei suoi amici Twozne e Tofzwo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joebadile.com/mr-cadillac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good Breeding</title>
		<link>http://www.joebadile.com/good-breeding/</link>
		<comments>http://www.joebadile.com/good-breeding/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 14:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Small]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[works]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joebadile.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Francesca Catastini è un amica e una brillante fotografa. Per la presentazione della sua ultima mostra a Milano mi ha chiesto una mano per preparare il book di presentazione di questo suo ultimo lavoro, l&#8217;idea degli adesivi è venuta a lei, il resto a me e una parte del risultato finale è qui di seguito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/06/goodbreeding.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-163" title="goodbreeding" src="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/06/goodbreeding.jpg" alt="" width="504" height="304" /></a></p>
<p>Francesca Catastini è un amica e una brillante fotografa. <a href="http://milano.repubblica.it/cronaca/2011/02/22/foto/il_mondo_di_francesca_tra_fiaba_e_realt-12783668/1/" target="_blank">Per la presentazione della sua ultima mostra a Milano</a> mi ha chiesto una mano per preparare il book di presentazione di questo suo ultimo lavoro, l&#8217;idea degli adesivi è venuta a lei, il resto a me e una parte del risultato finale è qui di seguito.</p>
<p><a href="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/06/gb_1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-164" title="gb_1" src="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/06/gb_1.jpg" alt="" width="504" height="304" /></a></p>
<p><a href="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/06/gb_2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-165" title="gb_2" src="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/06/gb_2.jpg" alt="" width="504" height="304" /></a></p>
<p><a href="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/06/gb_3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-166" title="gb_3" src="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/06/gb_3.jpg" alt="" width="504" height="304" /></a></p>
<p><a href="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/06/gb_4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-167" title="gb_4" src="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/06/gb_4.jpg" alt="" width="504" height="304" /></a></p>
<p><a href="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/06/gb_5.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-168" title="gb_5" src="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/06/gb_5.jpg" alt="" width="504" height="304" /></a></p>
<p><a href="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/06/gb_6.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-169" title="gb_6" src="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/06/gb_6.jpg" alt="" width="504" height="304" /></a></p>
<p><a href="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/06/gb_7.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-170" title="gb_7" src="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/06/gb_7.jpg" alt="" width="504" height="304" /></a></p>
<p><a href="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/06/gb_8.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-171" title="gb_8" src="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/06/gb_8.jpg" alt="" width="504" height="304" /></a></p>
<p><a href="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/06/gb_9.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-172" title="gb_9" src="http://www.joebadile.com/wp-content/uploads/2011/06/gb_9.jpg" alt="" width="504" height="304" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joebadile.com/good-breeding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

